614年 1月16日 (日本時)金環食
場所 かけ始め 金環食の始め 最大 金環食の終り 食の終り 最大食分
5: 3:23   6: 3:17   7:10: 1 0.894
岐阜 5: 4:14   6: 4:15   7:11: 5 0.878
金沢 5: 5:52   6: 5:52   7:12:36 0.856
富山 5: 5:54   6: 6: 6   7:13: 5 0.849
長野 5: 5:40   6: 6:10   7:13:35 0.841
新潟 5: 7:27   6: 8:12   7:15:50 0.810
名古屋 5: 3:51   6: 3:54   7:10:50 0.882
静岡 5: 3:15   6: 3:47   7:11:25 0.873
甲府 5: 4:11   6: 4:48   7:12:28 0.857
横浜 5: 3:41   6: 4:40   7:12:52 0.852
東京 5: 3:58   6: 4:59   7:13:12 0.848
千葉 5: 3:50   6: 4:59   7:13:23 0.846
浦和 5: 4:16   6: 5:15   7:13:25 0.845
前橋 5: 5: 8   6: 5:55   7:13:46 0.839
宇都宮 5: 5:17   6: 6:20   7:14:32 0.829
水戸 5: 4:55   6: 6:10   7:14:40 0.828
福島 5: 7: 2   6: 8:14   7:16:32 0.802
山形 5: 7:50   6: 8:59   7:17: 8 0.793
秋田 5:10:15   6:11:12   7:19: 0 0.769
仙台 5: 7:50   6: 9: 8   7:17:30 0.789
盛岡 5:10:11   6:11:27   7:19:40 0.761
青森 5:12: 5   6:13: 8   7:20:55 0.745
札幌 5:16: 7   6:17: 3   7:24:28 0.703

  **:**:**は、日の出前